Abu Garcia Revo5 X Baitcastrolle
Die von Grund auf neu gestaltete 5. Generation der Revo-Low-Profile-Rollen wurde entwickelt, um erstklassige Präzision, Kraft und Leistung zu bieten. Die Revo X Low-Profile-Rolle verfügt über einen C6-Carbonrahmen und einen asymmetrischen Körper zur Optimierung von Gewicht, Balance und Ergonomie. Das MagTrax™-Bremssystem liefert einen konstanten Bremsdruck, während das Carbon Matrix™-Bremssystem 20 lbs superweiche, zuverlässige Bremsleistung bietet.
MODEL NUMBER | REVO5 X LP | REVO5 X LP-L | REVO5 X-W LP | REVO5 X-W LP-L | REVO5 X-HS LP | REVO5 X-HS LP-L |
---|---|---|---|---|---|---|
GEAR RATIO | 6.7:1 | 6.7:1 | 5.4:1 | 5.4:1 | 7.3:1 | 7.3:1 |
REEL HANDLE POSITION | RIGHT | LEFT | RIGHT | LEFT | RIGHT | LEFT |
BEARING COUNT | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
BRAID CAPACITY M/MM | 135/0.29 100/0.36 70/0.41 | 135/0.29 100/0.36 70/0.41 | 135/0.29 100/0.36 70/0.41 | 135/0.29 100/0.36 70/0.41 | 135/0.29 100/0.36 70/0.41 | 135/0.29 100/0.36 70/0.41 |
MAX DRAG LB | 20LB | 9.1KG | 20LB | 9.1KG | 20LB | 9.1KG | 20LB | 9.1KG | 20LB | 9.1KG | 20LB | 9.1KG |
MONO CAPACITY M/MM | 125/0.29 105/0.32 70/0.38 | 125/0.29 105/0.32 70/0.38 | 125/0.29 105/0.32 70/0.38 | 125/0.29 105/0.32 70/0.38 | 125/0.29 105/0.32 70/0.38 | 125/0.29 105/0.32 70/0.38 |
MONO CAPACITY YD/LB | 135/10 110/12 80/17 | 135/10 110/12 80/17 | 135/10 110/12 80/17 | 135/10 110/12 80/17 | 135/10 110/12 80/17 | 135/10 110/12 80/17 |
RECOVERY RATE | 27" | 69CM | 27" | 69CM | 22" | 56CM | 22" | 56CM | 30" | 76CM | 30" | 76CM |
WEIGHT | 204g |
204g |
204g |
204g |
204g |
204g |